
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAI - 855 | 5916 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAI - 854 | 0742 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HAI - 853 | 0047 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HAI - 852 | 9402 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAI - 851 | 0894 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HAI - 850 | 7491 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HAI - 849 | 0115 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HAI - 848 | 7013 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HAI - 847 | 1064 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HAI - 846 | 3691 |
